貸アパート 山形市 上桜田5丁目 1階 1K
賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | 4,550円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 桜神 停歩4分 | ||||
所在地 | 山形市上桜田5丁目 | ||||
築年月 | 2004年4月(築16年10ヶ月) | 面積 | 24.84㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
24時間セキュリティー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 家具・家電付き!宅配BOX付きで防犯面も安心です。芸工大の通学に便利な立地なので、学生さんにおススメです。インターネットはご契約により使用可能です
物件詳細情報
交通 | 【バス】 桜神 停歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 山形市上桜田5丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | 4,550円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃費:41,800円、 鍵交換代等:10,450円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ガスコンロ付 浴室乾燥機 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン バルコニー 家具付き 家電付 駐輪場 照明器具 インターネット対応 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時:利用料の100%~120% |
間取り | 1K | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 24.84㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2004年4月(築16年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6972080589 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/29 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)幸信不動産
- 交通:
- JR奥羽本線/山形
【バス】20分 桜田 停歩3分 - 住所:
- 山形県山形市青田南24-47
- TEL:
- 023-632-6526
- FAX:
- 023-632-6503
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 山形県知事免許(9)第1377号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。