売土地
物件詳細情報
地図
| 所在地 | 山形市東青田4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,650万円 |
| 坪単価 | 23.1万円 |
| 土地面積 | 378.00㎡(114.34坪) |
| 交通 | バス停 東青田1丁目 徒歩3分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 建築条件 | 無し |
| 学区 | 滝山小学校・第6中学校 |
| 取引態様 | 専任 |
| 情報更新日 | 2025/11/13 |
売土地
売土地
売土地
▼▽小学校(滝山小学校)まで徒歩5分♪ファミリー層に人気のエリアです!▽▼
売土地
▼▽山形市西田4丁目売地(古家有り)・解体更地渡し(解体費用は売主負担▽▼
売土地
▼▽閑静な住宅地の南向き物件です!建築条件無し▽▼
売土地
▼▽建築条件無しのため自由な設計が可能!国道13号線まで200mアクセス良好♪▽▼